龍源大柴旦新能源開發(fā)有限公司風電場職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價公示表
建設(shè)單位 | 龍源大柴旦新能源開發(fā)有限公司 |
項目名稱 | 龍源大柴旦新能源開發(fā)有限公司風電場 |
項目編號 | HHZW-XP -2021034 |
建設(shè)地點 | 青海省格爾木市錫鐵山鎮(zhèn) |
項目簡介 | 龍源大柴旦新能源開發(fā)有限公司風電場位于青海省格爾木市錫鐵山鎮(zhèn),分兩期建設(shè),一期風電場于2018年3月24日開工,建設(shè)有25臺聯(lián)合動力UP2000/121S雙饋式風力發(fā)電機組,于2019年12月25日建設(shè)完成并投產(chǎn)使用,二期風電場于2020年3月29日開工,建設(shè)有50臺聯(lián)合動力UP2000/130S雙饋式風力發(fā)電機組,于2020年12月26日建設(shè)完成并投產(chǎn)使用,一二期總裝機150MW。 |
行業(yè)類別 | 電力生產(chǎn)業(yè) |
服務(wù)類型 | □預(yù)評價 □防護設(shè)施設(shè)計 □控評 ■現(xiàn)狀 □檢測 |
主要職業(yè)病危害因素 | 噪聲、工頻電磁場 |
項目負責人名單 | 蔡銳 |
項目參與人員 | 蔡銳、王新、芮麗 |
現(xiàn)場采樣與檢測人員及時間 | 2022.1.13 |
用人單位現(xiàn)場陪同人員 | 劉昭 |
現(xiàn)場影像資料 |
|
職業(yè)病危害分類 | 風險分類:職業(yè)病危害一般的建設(shè)項目。 |